Mistrák ---> VI. Otevřené mistrovství ...
KATEGORIE B
Uskutečnilo se o víkendu 17. - 18. května 2003 v Pardubicích v KD Dubina.
| Pořadí | Jméno | Název skupiny |
|---|---|---|
| 1. místo - SK | Jana Takáčová | Texasky |
| 2. místo - MISTR | Šárka Hulínská | Tornádo |
| 3. místo | Erika Benešová | Black and White |
| 4. místo | Michaela Soudková | Tornádo |
| 6. místo | Vika Petrová | Texasky |
| 7. místo | Radmila Kudláčková | Big Dance |
| 8. místo | Petra Durnová | Black and White |
| 5. místo | Lucka Kapounová | Rozálie |
| 9. místo | Kateřina Bambásková | Rozálie |
| 10. - 11. místo | Lenka Kremerová | Hazard |
| 10. - 11. místo | Nikola Jurgovská | Klobouček |
| 12. místo | Sandra Jaslovská | DTS Niagara |
| 13. místo | Lucia Matůšková | DTS Niagara |
| Pořadí | Jméno | Název skupiny |
|---|---|---|
| 1. místo - MISTR ČR | Jan Kudláček | Big Dance |
| 2. místo | Kateřina Tvrdá | Black and White |
| 3. místo | Jakub Žák | Calipso |
| 4. místo | Maroš Rigo | DTS Niagara |
| 5. místo | Monika Baldriánová | Black and White |
| 6. místo | Kristýna Zapletalová | Hazard |
| 7. místo | Eva Prašivková | Hazard |
| 8. místo | Dominika Zdarsová | Tornádo |
| 9. místo | Michal Heriban | DTS Niagara |
| 10. místo | Barbora Dufková | Tornádo |
| 11. místo | Gábina Dvořáková | Rozálie |
| 12. místo | Barbora Cvejnová | Zlatá ostruha |
| 13. místo | Klárka Virostková | Rozálie |
| 14. místo | Jan Kaška | Zlatá ostruha |
| 15. místo | Veronika Šedivá | TS Omega |
| 16. místo | Dana Lusková | TCK Virginia |
| Pořadí | Jméno | Název skupiny |
|---|---|---|
| 1. místo - SK | Jana Takáčová, Viktória Petrová | Texasky |
| 2. místo - MISTR ČR | Šárka Hulínská, Michaela Soudková | Tornádo |
| 3. místo | Erika Benešová, Petra Durnová | Black and White |
| 4. místo | Vendula Tylová, Monika Prokešová | Black and White |
| 5. místo | Kateřina Bambásková, Lucie Kapounová | Rozálie |
| 6. místo | Alice Lokobauerová, Barbora Dufková | Tornádo |
| 7. místo | Kateřina Vaňková, Eliška Balzerová | Big Dance |
| 8. místo | Jarka Míčková, Martina Petráková | Rozálie |
| 9. místo | Klára Šedivá, Klára Kocarová | Omega |
| 10. místo | Dominika Jaslovská, Nikolka Vašková | DTS Niagara |
| 11. místo | Kristýna Dudková, Viktorie Benická | Big Dance |
| 12. místo | Lenka Kremerová, Kateřina Filáková | Hazard |
| 13. místo | Števo Mezei, Martin Slezák | DTS Niagara |
| Pořadí | Jméno | Název skupiny |
|---|---|---|
| 1. místo - MISTR ČR | Jan Kudláček, Radmila Kudláčková | Big Dance |
| 2. místo | Tereza Demovičová, Martina Skálová | Black and White |
| 3. místo | Hana Imrichová, Kateřina Tvrdá | Black and White |
| 4. místo | Kateřina Kremerová, Marie Kudláčková | Hazard |
| 5. místo | Žaneta Zimová, Lucie Brochová | Calipso |
| 6. místo | Denisa Lokobauerová, Dominika Zdarsová | Tornádo |
| 7. - 8. místo | Barbora Brotánková, Monika Štanglová | Tornádo |
| 7. - 8. místo | Michal Heriban, Sandra Jaslovská | DTS Niagara |
| 9. místo | Barbora Cvejnová, Jan Kaška | Zlatá ostruha |
| 10. místo | Kristýna Zapletalová, Eva Prašivková | Hazard |
| 11. místo | Eva Kocárová, Lucie Korandová | Omega |
| 12. - 13. místo ? | Eva Ešlerová, Klára Virostková | Rozálie |
| 12. - 13. místo | Lenka Duchoňová, Tereza Kratochvílová | Klobouček |
| 14. místo? | Pavla Melanová, Gábina Dvořáková | Rozálie |
| 15. místo | Rado Posert, Lucia Rigová | DTS Niagara |
| Pořadí | Název skupiny |
|---|---|
| 1. místo - SK | Texasky |
| 2. místo - MISTR ČR | Black and White |
| 3. místo | Tornádo |
| 4. místo | Rozálie |
| 5. místo | Hazard |
| 6. místo | Big Dance |
| Pořadí | Název skupiny |
|---|---|
| 1. místo - MISTR ČR | Black and White |
| 2. místo | Big dance |
| 3. místo | Country live |
| 4. místo | Texasky |
| 5. místo | Calipso |
| 6. - 8. místo | DTS Niagara |
| 6. - 8. místo | Barrandance |
| 6. - 8. místo | Tornádo |
| 9. místo | Rozálie |
| 10. místo | Hazard |
| 11. místo | Lentilky |
| 12. místo | Rodeo |
| 13. místo | Štěňata |
| 14. místo | Omega |
| 15. místo | Zlatá Ostruha |
| 16. místo | Klobouček |
| 17. místo | Villagers |
Děkujeme VŠEM, kteří nám jakkoliv pomohli a samozřejmě i soutěžícím a jejich vedoucím. Akce se uskutečnila za finančního přispění MmP , Pardubického kraje a ministerstva kultury ČR.
Vyhlašovatel: Českomoravská asociace dětských country souborů (CCCDCA)
Pořadatel: Taneční country klub Virginia
